-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測設(shè)備
- 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
-
電子肺活量計(jì)
-
食品安全檢測設(shè)備
- 食品藥品安全快速檢測車載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報(bào)價(jià)單
-
縣級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)采購清單
-
射線 核輻射 個人劑量報(bào)...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計(jì) 酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀
- 標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
- 離心機(jī) 勻漿機(jī) 搗碎機(jī) ...
- 數(shù)顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
新聞詳情
ET-200氣體分析儀系列
日期:2024-12-22 13:35
瀏覽次數(shù):1231
摘要:
ET-200氣體分析儀技術(shù)說明
☆具有數(shù)字顯示、聲光報(bào)警、震動報(bào)警及欠壓報(bào)警功能。
☆通過防爆鑒定,具有高防爆性能。
☆充電電池供電。
☆有毒氣體采用進(jìn)口原裝電化學(xué)傳感器,檢測氣體品種增加到近三十種。
☆超小型設(shè)計(jì),整機(jī)重量小于185克。
☆通過防爆鑒定,具有高防爆性能。
☆充電電池供電。
☆有毒氣體采用進(jìn)口原裝電化學(xué)傳感器,檢測氣體品種增加到近三十種。
☆超小型設(shè)計(jì),整機(jī)重量小于185克。
技術(shù)指標(biāo)
儀器名稱 | 型號 | 測量范圍 | 精度 | 小示值 | 反應(yīng)時(shí)間 | |
可燃?xì)鈾z測儀 | ET-200-EX | 0.0~100% | ≤±5% | 0.1% | ≤20s | |
氧氣檢測儀 | ET-200-O2 | 0.0~25.0% | ≤±5% | 0.1% | ≤20s | |
一氧化碳檢測儀 | ET-200-CO | 0~2000ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
硫化氫檢測儀 | ET-200-H2S | 0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤40s | |
二氧化氮檢測儀 | ET-200-NO2 | 0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
一氧化氮檢測儀 | ET-200-NO | 0~1000ppm | ≤±5% | 1ppm | ≤30s | |
二氧化硫檢測儀 | ET-200-SO2 | 0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
氯氣檢測儀 | ET-200-Cl2 | 0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
氨氣檢測儀 | ET-200-NH3 | 0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤90s | |
氫氣檢測儀 | ET-200-H2 | 0~2000ppm | ≤±5% | 1ppm | ≤150s | |
氰化氫檢測儀 | ET-200-HCN | 0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤90s | |
磷化氫檢測儀 | ET-200-PH3 |
0~1000ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤40s | |
臭氧檢測儀 | ET-200-O3 |
0~5.0ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤200s | |
氟氣檢測儀 | ET-200-F2 | 0~1ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤120s | |
氟化氫檢測儀 | ET-200-HF | 0~10ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
氯化氫檢測儀 | ET-200-HCl |
0~200ppm | ≤±5 | 0.1ppm | ≤60s | |
溴化氫檢測儀 | ET-200-HBr | 0~30ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
環(huán)氧乙烷檢測儀 | ET-200-C2H4O | 0~100ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
光氣檢測儀 | ET-200-COCl2 | 0~1ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤90s | |
硅烷檢測儀 | ET-200-SiH4 | 0~20ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤60s | |
鍺烷檢測儀 | ET-200-GeH4 | 0~2ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
砷化氫檢測儀 | ET-200-AsH3 | 0~1ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤60s | |
二氧化氯檢測儀 | ET-200-ClO2 |
0~200ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤30s | |
四氫化氮檢測儀 | ET-200-N2H4 | 0~1ppm | ≤±5% | 0.1ppm | ≤120s |
ET-200氣體分析儀系列