成人无码区免费A片视频日本,姐妹5免费观看完整版国语 ,精品国产精品国产偷麻豆,欧美精品毛片久久久久久久

文章詳情
所在位置: 首頁> 技術文章> 其它>

冷卻水循環機參數詳細介紹

日期:2024-12-20 00:00
瀏覽次數:1238
摘要:
 冷卻水循環機參數詳細介紹: 
 
型號  名義制冷量(W)  溫度范圍 
(℃)  溫控精度  
(℃)  泵揚程   大/額定   (m)  泵流量   大/額定  
(L/min)  槽容積  
(L)  電源  
(V/Hz)  寬×深×高  
(mm)  
AC600A  600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC600B  600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC600C  600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC600D  600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900A  900  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900B  900  5-35  ±1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900C  900  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC900D  900  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  8  220/50  360×450×660  
AC1600A  1600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC1600B  1600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC1600C  1600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC1600D  1600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×800  
AC2000A  2000  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2000B  2000  5-35  ±1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2000C  2000  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2000D  2000  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  16  220/50  430×530×820  
AC2600A  2600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC2600B  2600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC2600C  2600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC2600D  2600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600A  3600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600B  3600  5-35  ±1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600C  3600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC3600D  3600  5-35  ±0.1  10/8  20L/8L  26  220/50  430×530×820  
AC4600A  4600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC4600B  4600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC4600C  4600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC4600D  4600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  40  220/50  520×680×1000  
AC5600A  5600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  
AC5600B  5600  5-35  ±1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  
AC5600C  5600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  
AC5600D  5600  5-35  ±0.1  18/12  38L/12L  60  220/50  580×680×1060  

    尊敬的客戶:您好!歡迎來到我司網站,目前您所在的是冷卻水循環機產品頁面,該產品在本頁面的介紹比較簡單,如果您想詳細了解產品參數,溫馨提醒您:可以通過查看其它頁面/留言/電話的方式跟我們取得聯系來進一步的了解相關產品信息,我們做好十全的準備為您服務。
 

蘇公網安備 32048202000236號